Zuvor gesehene Fahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Trails + Jefferson Lines | Bus | Chicago (Bus Station) | Crystal Falls | ||||
Jefferson Lines + Indian Trails | Bus | Chicago (Bus Station) | Crystal Falls | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Bus | Chicago (Bus Station) | Crystal Falls | ||||
Jefferson Lines + Indian Trails | Bus | Chicago (Bus Station) | Crystal Falls | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Bus | Chicago (Bus Station) | Crystal Falls |
Von Chicago nach Crystal Falls
Diese Route wird ausschließlich von bus bedient
Die Reise dauert etwa 1 Tag, 2 Stunden 25 Minuten, und bei Preisen ab nur 758.516 COP bietet sie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
2bus pro Tag
1t 2Std.Durchschnittliche Reisezeit
473 kmEntfernung
12kgCO₂-Emissionen



