Was sind die beliebtesten Routen nach Cosenza?
| Route | Durchschnittspreis | Durchschnittsdauer | Tägliche Abfahrten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Mailand - Cosenza | Durchschnittspreis126.967 ARS | Durchschnittsdauer17Std. 20Min. | Tägliche Abfahrten38 | |
| Catanzaro - Cosenza | Durchschnittspreis24.205 ARS | Durchschnittsdauer1Std. 30Min. | Tägliche Abfahrten8 | |
| Catania - Cosenza | Durchschnittspreis48.734 ARS | Durchschnittsdauer5Std. 10Min. | Tägliche Abfahrten7 | |
| Salerno - Cosenza | Durchschnittspreis37.509 ARS | Durchschnittsdauer3Std. 36Min. | Tägliche Abfahrten3 | |
| Bologna - Cosenza | Durchschnittspreis105.698 ARS | Durchschnittsdauer13Std. | Tägliche Abfahrten9 |
Verkehrsunternehmen, die Cosenza bedienen
Haltestellen und Stationen in Cosenza
- ACosenza, Via Vaglio Lise, 87100 Cosenza CS, Italy
- BVia dell'Accoglienza, 17, 87100 Cosenza CS, Italy
- CViale Delle Medaglie DꞌOro, 11, 87100 Cosenza CS, Italy
- D
Fermata dell'autobus Cosenza
Via Carlo Bilotti, 16, 87100 Cosenza CS, Italy - E
Fermatta dell'Autobus de Cosenza - Via Carlo Bilotti
Via Carlo Bilotti, 31, 87036 Quattromiglia CS, Italy





