Informationen über Fröttmaning
Wo ist die Station Fröttmaning?
Routen und Fahrpläne von Fröttmaning
| Strecke | Preis ab | Häufigkeit | Busbetreiber | Abfahrtszeit des nächsten Busses | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| München nach Kiew | Preis ab362 PLN | Häufigkeit15 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberBenz Express, Bus-Lines, East West Eurolines, Euroclub, Eurolines Madeltrans, Eurovoyage, Grandes Tour, KLR Bus, Tur-Trans | Abfahrtszeit des nächsten Busses10:00 * | |
| München nach Lemberg | Preis ab328 PLN | Häufigkeit18 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberBenz Express, Bus-Lines, East West Eurolines, Euroclub, Eurolines Madeltrans, Eurovoyage, Grandes Tour, KLR Bus, Tur-Trans, Winew Reisen | Abfahrtszeit des nächsten Busses10:00 * | |
| München nach Riwne | Preis ab336 PLN | Häufigkeit7 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberBenz Express, Bus-Lines, East West Eurolines, Euroclub, Eurolines Madeltrans, Eurovoyage, Grandes Tour, KLR Bus, Tur-Trans | Abfahrtszeit des nächsten Busses10:00 * | |
| München nach Saporischschja | Preis ab509 PLN | Häufigkeit2 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberEast West Eurolines, Eurolines Madeltrans, KLR Bus | Abfahrtszeit des nächsten Busses - | |
| München nach Charkiw | Preis ab620 PLN | Häufigkeit2 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberGrandes Tour, KLR Bus | Abfahrtszeit des nächsten Busses10:05 | |
| München nach Dnipropetrowsk | Preis ab529 PLN | Häufigkeit4 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberEast West Eurolines, Eurolines Madeltrans, Grandes Tour, KLR Bus, Winew Reisen | Abfahrtszeit des nächsten Busses - | |
| München nach Odesa | Preis ab531 PLN | Häufigkeit5 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberEast West Eurolines, Eurolines Madeltrans, Grandes Tour, KLR Bus, Winew Reisen | Abfahrtszeit des nächsten Busses10:00 * | |
| München nach Schytomyr | Preis ab430 PLN | Häufigkeit5 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberBenz Express, East West Eurolines, Euroclub, Eurolines Madeltrans, Eurovoyage, Grandes Tour, KLR Bus | Abfahrtszeit des nächsten Busses10:00 * | |
| München nach Poltawa | Preis ab599 PLN | Häufigkeit2 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberGrandes Tour, KLR Bus | Abfahrtszeit des nächsten Busses - | |
| München nach Uman | Preis ab467 PLN | Häufigkeit5 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberEast West Eurolines, Eurolines Madeltrans, Grandes Tour, KLR Bus, Winew Reisen | Abfahrtszeit des nächsten Busses10:00 * |
*Diese Abfahrt findet morgen statt
Welche Busunternehmen bieten Fahrten ab Fröttmaning an?
3.0 von 5 Sternen(45)
4.1 von 5 Sternen(33)
2.4 von 5 Sternen(26)
5.0 von 5 Sternen(3)
4.1 von 5 Sternen(22)
Welche anderen Busbahnhöfe befinden sich in der Nähe von Fröttmaning in München?
- AZOB Hackerbrücke, Arnulfstraße 21, 80335 München, Germany
- CWerner-Heisenberg-Allee 21, 80939 Munich, Germany
- DMunich Central Station, Bayerstraße 10A, 80335 München, Germany
- E
Hauptbahnhof Nord
Dachauer Straße 5 (Hauptbahnhof Nord), 80335 Munich
Die beliebtesten Busstrecken ab München
Was spricht für Busbud?
Die beste Möglichkeit, um Bus- und Bahntickets zu buchen
Mit Busbud.com ist es ganz einfach, Busfahrten zu finden, Preise zu vergleichen und Bus-Tickets für Fernfahrten von Stadt zu Stadt zu buchen – und das auf der ganzen Welt. So sparen Sie sich mit uns einmal den Weg zum nächsten Busbahnhof oder Reisezentrum. Mit den verschiedenen verfügbaren Sprach- und Währungsoptionen hilft Busbud internationalen Busreisenden aus der ganzen Welt. Busbud arbeitet mit sicheren und zuverlässigen Busunternehmen auf der ganzen Welt zusammen, darunter Meinfernbus, Flixbus, Greyhound, Eurolines, BlablaCar Bus, Student Agency und viele andere, damit Sie Ihr Ticket immer sorgenfrei buchen können.

