Nächste Zug-Abfahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Empfohlen | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + Ceske Drahy | Zug | Gothenburg Train Station | Budapest Nyugati Train Station | Am günstigstenAm schnellsten | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + metronom + Deutsche Bahn + DB Fernverkehr + Österreichische Bundesbahnen | Zug | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Keine Tags | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + metronom + DB Regio Nord + DB Fernverkehr | Zug | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Keine Tags | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + Ceske Drahy | Zug | Gothenburg Train Station | Budapest Nyugati Train Station | Keine Tags | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + Ceske Drahy | Zug | Gothenburg Train Station | Budapest Nyugati Train Station | Keine Tags | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Fernverkehr | Zug | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Keine Tags | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + Ceske Drahy | Zug | Gothenburg Train Station | Budapest Nyugati Train Station | Keine Tags | ||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + Ceske Drahy | Zug | Gothenburg Train Station | Budapest Nyugati Train Station | Keine Tags |
Letzte Aktualisierung der Preise: gestern um 09:29 Uhr CEST.
Vergleichen Sie 2 Möglichkeiten, um von Göteborg nach Budapest zu gelangen
Wir empfehlen, den Bus zu nehmen
Unter den nachhaltigen Reisemöglichkeiten sticht Bus als gute Möglichkeit hervor, Budapest zu erreichen. Die Fahrt dauert etwa 1 Tag, 8 Stunden 30 Minuten und mit Fahrpreisen ab 494 PLN bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
37bus pro Tag
1t 8Std.Durchschnittliche Reisezeit
1230 kmEntfernung
31kgCO₂-Emissionen
Wo befinden sich die beliebten Bahnhöfe und Haltestellen in Göteborg und Budapest?
Budapest
- A
Népliget
Budapest, Könyves Kálmán krt. 13, 1097 Hungary - B
Kelenföld
Budapest, Etele tér 11, 1115 Hungary - D
Mexikói út
Budapest, Horvát Boldizsár u. 1, 1142 Hungary

