Zuvor gesehene Fahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Zug | Hamburg Hbf | Güstrow Train Station | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Zug | Hamburg Hbf | Güstrow Train Station | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Zug | Hamburg Hbf | Güstrow Train Station | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Zug | Hamburg Hbf | Güstrow Train Station | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Zug | Hamburg Hbf | Güstrow Train Station |
Von Hamburg nach Gustrow
Diese Route wird ausschließlich von zug bedient
Die Reise dauert etwa 1 Stunde 38 Minuten, und bei Preisen ab nur 53 NZ$ bietet sie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
6train pro Tag
1Std. 38Min.Durchschnittliche Reisezeit
146 kmEntfernung
3kgCO₂-Emissionen




