Zuvor gesehene Fahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zug | Reutlingen Hbf | Alsfeld Bahnhofstraße | ||||
![]() | Zug | Reutlingen Hbf | Alsfeld Bahnhofstraße | ||||
![]() | Zug | Reutlingen Hbf | Alsfeld Bahnhofstraße | ||||
![]() | Zug | Reutlingen Hbf | Alsfeld Bahnhofstraße | ||||
![]() | Zug | Reutlingen Hbf | Alsfeld Bahnhofstraße |
Von Reutlingen nach Alsfeld
Diese Route wird ausschließlich von zug bedient
Die Reise dauert etwa 4 Stunden 35 Minuten, und bei Preisen ab nur 85.885 CLP bietet sie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
13train pro Tag
4Std. 35Min.Durchschnittliche Reisezeit
251 kmEntfernung
6kgCO₂-Emissionen
Wo befinden sich die beliebten Bahnhöfe und Haltestellen in Reutlingen und Alsfeld?
Alsfeld
- A
Alsfeld Train Station
Bahnhofstraße 2, 36304 Alsfeld, Germany




