¿Cuáles son las rutas más populares a Iron River?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Mineápolis - Iron River | Precio promedioCOP 417,259 | Duración promedio11h 55m | Salidas diarias8 | |
| Milwaukee - Iron River | Precio promedioCOP 223,593 | Duración promedio9h | Salidas diarias1 | |
| Southfield - Iron River | Precio promedioCOP 412,806 | Duración promedio16h 35m | Salidas diarias3 | |
| Chicago - Iron River | Precio promedioCOP 649,049 | Duración promedio1d 2h | Salidas diarias3 | |
| Ashland - Iron River | Precio promedioCOP 86,321 | Duración promedio2h 40m | Salidas diarias1 |
