¿Cuáles son las rutas más populares a Valledupar?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Bucaramanga - Valledupar | Precio promedioCLP 25,945 | Duración promedio8h 15m | Salidas diarias12 | |
| Bogotá - Valledupar | Precio promedioCLP 37,710 | Duración promedio17h 50m | Salidas diarias36 | |
| Santa Marta - Valledupar | Precio promedioCLP 15,957 | Duración promedio4h 30m | Salidas diarias14 | |
| Barrancabermeja - Valledupar | Precio promedioCLP 25,845 | Duración promedio7h 30m | Salidas diarias4 | |
| Barranquilla - Valledupar | Precio promedioCLP 18,591 | Duración promedio5h 5m | Salidas diarias76 |





