Información sobre Estacion Bimodal
¿Dónde está la terminal Estacion Bimodal?
Rutas y horarios desde Estacion Bimodal
| Ruta | Precio desde | Frecuencia | Operador de tren | Hora de salida del siguiente tren | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz de la Sierra hacia Sucre | Precio desdeCAD 37 | Frecuencia15 salidas al día | Operador de tren6 de Octubre, Expreso Tequila, Flota Capital, Flota Emperador, Trans Copacabana MEM 1 | Hora de salida del siguiente tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra hacia Puerto Quijarro | Precio desdeCAD 42 | Frecuencia10 salidas al día | Operador de trenExpreso Huracan, Trans Bolivia La Pionera, Trans Quijarreño | Hora de salida del siguiente tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra hacia La Paz | Precio desdeCAD 69 | Frecuencia21 salidas al día | Operador de tren6 de Octubre, Trans Copacabana MEM 1, Trans Copacabana S.A., Transportes el Dorado | Hora de salida del siguiente tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra hacia Cochabamba | Precio desdeCAD 45 | Frecuencia12 salidas al día | Operador de trenTrans Copacabana MEM 1, Trans Copacabana S.A., Transportes el Dorado | Hora de salida del siguiente tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra hacia Tarija | Precio desdeCAD 45 | Frecuencia4 salidas al día | Operador de trenLince, Trans Copacabana S.A., Transportes Sama | Hora de salida del siguiente tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra hacia Oruro | Precio desdeCAD 69 | Frecuencia2 salidas al día | Operador de trenTrans Copacabana S.A. | Hora de salida del siguiente tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra hacia Samaipata | Precio desdeCAD 15 | Frecuencia1 salidas al día | Operador de trenFlota Capital | Hora de salida del siguiente tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra hacia Trinidad | Precio desdeCAD 37 | Frecuencia3 salidas al día | Operador de trenTigre Punata, Trans Copacabana S.A. | Hora de salida del siguiente tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra hacia Yacuíba | Precio desdeCAD 43 | Frecuencia5 salidas al día | Operador de trenLa Querida, Trans Copacabana S.A. | Hora de salida del siguiente tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra hacia Villazon | Precio desdeCAD 73 | Frecuencia2 salidas al día | Operador de trenTrans del Sur 1 | Hora de salida del siguiente tren - |
*esta salida parte mañana
¿Qué compañías de trenes operan desde Estacion Bimodal?
2.6 de 5 estrellas(65)
2.3 de 5 estrellas(8)
2.4 de 5 estrellas(40)
2.9 de 5 estrellas(49)
2.6 de 5 estrellas(49)
Rutas en tren más populares desde Santa Cruz de la Sierra
¿Por qué Busbud es tu mejor opción?
La mejor manera de reservar boletos de autobús y tren
Busbud te ayuda a buscar, comparar y comprar boletos de autobús interurbanos a escala mundial gracias a nuestra amplia lista de rutas de autobuses y horarios. Tenemos varias opciones de idioma y de moneda, Busbud busca ayudar a los viajeros internacionales sin importar en qué parte del mundo estén. Con Busbud puedes comprar boletos tranquilamente. Nos aseguramos de que aproveches al máximo tu viaje en autobús gracias a nuestra asociación con compañías fiables de autobuses de todo el mundo como Greyhound, Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express y muchos otros y muchas más.



