¿Cuáles son las rutas más populares a Callús?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Manresa - Callús | Precio medio31.343 COP | Duración media22m | Salidas diarias18 | |
| El Palà de Torroella - Callús | Precio medio24.913 COP | Duración media16m | Salidas diarias19 | |
| Santpedor - Callús | Precio medio30.498 COP | Duración media7m | Salidas diarias2 | |
| Terrassa - Callús | Precio medio44.792 COP | Duración media54m | Salidas diarias2 | |
| Cardona - Callús | Precio medio27.853 COP | Duración media33m | Salidas diarias26 |
Operadores que prestan servicio en Callús
Estaciones y paradas en Callús
- APasseig Anselm Clavé, 20, 08262 Callús, Barcelona, Spain
- BBV-3003, 10, 08262 Callús, Barcelona, Spain

