Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du voyage | Heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Trails + Jefferson Lines | Bus | NDSU | Hall St | ||||
Jefferson Lines + Indian Trails | Bus | NDSU | Hall St | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Bus | Fargo | Hall St | ||||
Jefferson Lines + Indian Trails | Bus | Fargo | Hall St | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Bus | NDSU | Hall St |
Aller de Fargo à Traverse City
Cette route est desservie uniquement par bus
Le trajet prend environ 22 heures 40 minutes et, avec des tarifs à partir de seulement 266 $, il représente une excellente valeur pour un trajet confortable.
3bus par jour
22h 40mDurée moyenne
898 kmDistance
22kgÉmissions de CO₂





