Quels sont les trajets les plus populaires vers Manfredi?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Río Segundo - Manfredi | Prix moyen5 713 ARS | Durée moyenne35m | Départs par jour7 | |
| Córdoba - Manfredi | Prix moyen12 039 ARS | Durée moyenne1h 25m | Départs par jour7 | |
| Pilar - Manfredi | Prix moyen4 917 ARS | Durée moyenne25m | Départs par jour7 | |
| Laguna Larga - Manfredi | Prix moyen3 355 ARS | Durée moyenne10m | Départs par jour10 | |
| Oncativo - Manfredi | Prix moyen3 385 ARS | Durée moyenne10m | Départs par jour8 |
