Quels sont les trajets les plus populaires vers Río Segundo?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba - Río Segundo | Prix moyen6 562 ARS | Durée moyenne50m | Départs par jour8 | |
| Villa María - Río Segundo | Prix moyen18 150 ARS | Durée moyenne2h 10m | Départs par jour7 | |
| Oncativo - Río Segundo | Prix moyen7 515 ARS | Durée moyenne45m | Départs par jour8 | |
| Buenos Aires - Río Segundo | Prix moyen58 720 ARS | Durée moyenne10h 25m | Départs par jour1 | |
| Oliva - Río Segundo | Prix moyen10 558 ARS | Durée moyenne1h 5m | Départs par jour6 |

