Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du trajet | heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Train | Berlin Hbf | Bottrop Hbf | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Berlin Ostbahnhof | Bottrop Hbf | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Train | Berlin Hbf | Bottrop Hbf | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Train | Berlin Ostbahnhof | Bottrop Hbf | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Berlin Hbf | Bottrop Hbf |
Aller de Berlin à Bottrop
Cet itinéraire est desservi uniquement par train
Le trajet prend environ 4 heures 51 minutes et, avec des tarifs à partir de seulement 150 725 $AR, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un trajet confortable.
2train par jour
4h 51mDurée moyenne
455 kmDistance
11kgÉmissions de CO₂



