Viaggi visti in precedenza
| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greyhound + FlixBus | Pullman | Asheville, NC | Corning | ||||
FlixBus + Greyhound | Pullman | Asheville, NC | Corning | ||||
FlixBus + Greyhound | Pullman | Asheville, NC | Corning | ||||
Greyhound + FlixBus | Pullman | Asheville, NC | Corning | ||||
FlixBus + Greyhound | Pullman | Asheville, NC | Corning |
Vai da Asheville a Corning
Questa tratta è servita solo da pullman
Il viaggio dura circa 1 giorno, 11 ore 40 minuti e, con tariffe a partire da 192.084 ARS, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per un viaggio confortevole.
1bus al giorno
1g 11oDurata media
870 kmDistanza
22kgEmissioni di CO₂
Quali sono le fermate popolari a Asheville e Corning?
Ferma a Asheville
- A
Asheville Bus Station
605 Swannanoa River Rd. Asheville, NC 28805




