Viaggi visti in precedenza
| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefferson Lines + Indian Trails | Pullman | NDSU | Detroit | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Pullman | NDSU | Detroit | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Pullman | Fargo | Detroit | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Pullman | Fargo | Detroit | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Pullman | NDSU | Detroit |
Vai da Fargo a Detroit
Questa tratta è servita solo da pullman
Il viaggio dura circa 1 giorno, 7 ore 20 minuti e, con tariffe a partire da 183.971 CLP, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per un viaggio confortevole.
12bus al giorno
1g 7oDurata media
1200 kmDistanza
30kgEmissioni di CO₂
Autostazioni e fermate a Fargo e Detroit
Ferma a Fargo
- A
GTC
502 NP Avenue, Fargo, ND 58102, USA





