Quali sono le tratte più popolari per New Paltz?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| New York City - New Paltz | Prezzo medio109.081 COP | Durata media1o 35m | Partenze giornaliere32 | |
| Albany - New Paltz | Prezzo medio118.740 COP | Durata media2o 35m | Partenze giornaliere20 | |
| Kingston - New Paltz | Prezzo medio44.192 COP | Durata media35m | Partenze giornaliere23 | |
| Buffalo - New Paltz | Prezzo medio526.122 COP | Durata media12o 30m | Partenze giornaliere19 | |
| Binghamton - New Paltz | Prezzo medio354.841 COP | Durata media6o 50m | Partenze giornaliere10 |
Operatori che servono New Paltz
Stazioni e fermate di New Paltz
- A
Trailways Terminal
139 Main St, New Paltz, NY 12561 - B
SUNY New Paltz
Campus Transportation Hub, 98 S Manheim Blvd, New Paltz, NY 12561, USA

