Prossime partenze treno
| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Fernverkehr + DB Regio Nordost | Treno | Hamburg Hbf | Schwedt Mitte | Più economicoPiù rapido | ||||
DB Fernverkehr + DB Regio Nordost | Treno | Hamburg Hbf | Schwedt Mitte | Nessun tag | ||||
DB Fernverkehr + DB Regio Nordost | Treno | Hamburg Hbf | Schwedt Mitte | Nessun tag | ||||
DB Fernverkehr + DB Regio Nordost | Treno | Hamburg Hbf | Schwedt Mitte | Nessun tag | ||||
DB Fernverkehr + DB Regio Nordost | Treno | Hamburg Hbf | Schwedt Mitte | Nessun tag | ||||
DB Fernverkehr + DB Regio Nordost | Treno | Hamburg Hbf | Schwedt Mitte | Nessun tag | ||||
DB Fernverkehr + DB Regio Nordost | Treno | Hamburg Hbf | Schwedt Mitte | Nessun tag | ||||
DB Fernverkehr + DB Regio Nordost | Treno | Hamburg Hbf | Schwedt Mitte | Nessun tag |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: Lo scorso martedì alle 21:58 CEST.
Vai da Amburgo a Schwedt/Oder
Questa tratta è servita solo da treno
Il viaggio dura circa 5 ore 5 minuti e, con tariffe a partire da 35 €, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per un viaggio confortevole.
8train al giorno
5o 5mDurata media
289 kmDistanza
7kgEmissioni di CO₂



