Eerstvolgende beschikbare vertrektijden
| Uitgevoerd door | Voertuigtype | Vertrektijd | Vertreklocatie | Reisduur | aankomsttijd | Aankomstlocatie | Aanbevolen | Prijs en boekingslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ + Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Nord | Gothenburg Train Station | Hamburg Hbf | Goedkoopste | |||||
SJ + Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + S-Bahn Hamburg | Gothenburg Train Station | Hamburg Central Station (S-Bahn) | Snelste | |||||
SJ + Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + S-Bahn Hamburg | Gothenburg Train Station | Hamburg Central Station (S-Bahn) | Geen tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen | Gothenburg Train Station | Hamburg Hbf | Geen tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Nord | Gothenburg Train Station | Hamburg Hbf | Geen tags | |||||
SJ + Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Nord | Gothenburg Train Station | Hamburg Hbf | Geen tags | |||||
SJ + Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + S-Bahn Hamburg | Gothenburg Train Station | Hamburg Central Station (S-Bahn) | Geen tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen | Gothenburg Train Station | Hamburg Hbf | Geen tags |
Laatste vernieuwing van de prijzen: gisteren om 03:38 CEST.
Vergelijk 2 manieren om van Gotenburg naar Hamburg te gaan
We raden aan om de bus te nemen
Onder de duurzame manieren om te reizen valt Bus op als een goede keuze om Hamburg te bereiken. De reis duurt ongeveer 11 uren 45 minuten en met tarieven vanaf maar ₪ 121 is dit een comfortabele rit voor een zacht prijsje.
6bus per dag
11u 45mGemiddelde tijd
478 kmAfstand
12kgCO₂-uitstoot
Waar bevinden zich de populairste treinstations en -haltes in Gotenburg en Hamburg?
Hamburg
- A
Hamburg Central Bus Station (ZOB)
Bahnsteig Gleis 7 + 8, 20099 Hamburg, Germany - B
Harburg
Hörstener Str. 1, 21079 Hamburg, Germany - D
Hamburg Altona
Bahnhof Altona, Scheel-Plessen-Straße 17, 22765 Hamburg, Germany




