Jakie są najpopularniejsze trasy do Green River?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City - Green River | Średnia cena35 040 CLP | Średni czas podróży3g 30m | Odjazdów dziennie1 | |
| Rexburg - Green River | Średnia cena128 635 CLP | Średni czas podróży9g 20m | Odjazdów dziennie4 | |
| Reno - Green River | Średnia cena136 063 CLP | Średni czas podróży15g 7m | Odjazdów dziennie1 | |
| Grand Junction - Green River | Średnia cena36 280 CLP | Średni czas podróży1g 49m | Odjazdów dziennie1 | |
| Cedar City - Green River | Średnia cena39 631 CLP | Średni czas podróży4g 35m | Odjazdów dziennie1 |


