Jakie są najpopularniejsze trasy do Pasawa?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Monachium - Pasawa | Średnia cena2159 RUB | Średni czas podróży6g 35m | Odjazdów dziennie8 | |
| Monachium - Pasawa | Średnia cena5034 RUB | Średni czas podróży2g 47m | Odjazdów dziennie7 | |
| Kolonia - Pasawa | Średnia cena10 837 RUB | Średni czas podróży7g 18m | Odjazdów dziennie28 | |
| Kolonia - Pasawa | Średnia cena4066 RUB | Średni czas podróży9g 45m | Odjazdów dziennie5 | |
| Stuttgart - Pasawa | Średnia cena6996 RUB | Średni czas podróży5g 20m | Odjazdów dziennie14 |
Przewoźnicy obsługujący Pasawa
Dworce i przystanki w mieście Pasawa
- A
Passau
Bahnhofstraße 24, 94032 Passau - B
Passau - ZOB- Europaplatz
10557 Berlin, Germany




