Jakie są najpopularniejsze trasy do Washington?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Nowy Jork - Washington | Średnia cena319 270 COP | Średni czas podróży17g 5m | Odjazdów dziennie8 | |
| Norfolk - Washington | Średnia cena110 009 COP | Średni czas podróży3g 40m | Odjazdów dziennie1 | |
| Tulsa - Washington | Średnia cena733 027 COP | Średni czas podróży1d 17g | Odjazdów dziennie1 | |
| Queens Village - Washington | Średnia cena293 507 COP | Średni czas podróży18g 10m | Odjazdów dziennie1 | |
| Union City - Washington | Średnia cena382 004 COP | Średni czas podróży1d 14g | Odjazdów dziennie1 |
