Quais são as rotas mais populares para Paraopeba?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte - Paraopeba | Preço médioCLP 13.882 | Duração média1h 40m | Viagens diárias10 | |
| Curvelo - Paraopeba | Preço médioCLP 9.386 | Duração média1h | Viagens diárias6 | |
| JOAQUIM FELICIO - Paraopeba | Preço médioCLP 16.407 | Duração média3h 50m | Viagens diárias2 | |
| Catuti - Paraopeba | Preço médioCLP 2.450 | Duração média40m | Viagens diárias25 | |
| Caetanópolis - Paraopeba | Preço médioCLP 1.211 | Duração média5m | Viagens diárias23 |






