Quais são as rotas mais populares para Parnaguá?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Corrente - Parnaguá | Preço médioCLP 7.037 | Duração média1h | Viagens diárias1 | |
| Brasília - Parnaguá | Preço médioCLP 38.585 | Duração média21h | Viagens diárias3 | |
| Teresina - Parnaguá | Preço médioCLP 43.054 | Duração média12h 50m | Viagens diárias2 | |
| Anápolis - Parnaguá | Preço médioCLP 61.825 | Duração média23h 59m | Viagens diárias1 | |
| Floriano - Parnaguá | Preço médioCLP 34.838 | Duração média9h 35m | Viagens diárias1 |

