Vilka är de mest populära rutterna till Ružomberok?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava - Ružomberok | Genomsnittspris23 056 ARS | Genomsnittlig varaktighet3h 3m | Avgångar per dag27 | |
| Bratislava - Ružomberok | Genomsnittspris50 070 ARS | Genomsnittlig varaktighet9h | Avgångar per dag4 | |
| Prag - Ružomberok | Genomsnittspris47 115 ARS | Genomsnittlig varaktighet6h 1m | Avgångar per dag6 | |
| Kraków - Ružomberok | Genomsnittspris36 082 ARS | Genomsnittlig varaktighet3h | Avgångar per dag8 | |
| Košice - Ružomberok | Genomsnittspris17 452 ARS | Genomsnittlig varaktighet2h 28m | Avgångar per dag21 |
Operatörer som trafikerar Ružomberok
Stationer och hållplatser i Ružomberok
- A
Ružomberok Autobusova Zastavka
2228, 034 01 Ružomberok, Slovakia - B
Ruzomberok Autobusova Stanica
59, 034 01 Ružomberok, Slovakia - C
Ruzomberok Evang. Kostela
Ruzomberok,, Poland




