Tidigare visade resor
| Drivs av | Fordonstyp | Avgångstid | Avgångsplats | resans varaktighet | ankomsttid | Ankomstplats | Pris och bokningslänk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn Regio + Deutsche Bahn | Tåg | Augsburg central train station | Eckernförde Reeperbahn | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn Regio | Tåg | Augsburg central train station | Eckernförde Reeperbahn | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn Regio | Tåg | Augsburg central train station | Eckernförde Reeperbahn | ||||
Deutsche Bahn Regio + Deutsche Bahn | Tåg | Augsburg central train station | Eckernförde Reeperbahn | ||||
Deutsche Bahn Regio + Deutsche Bahn | Tåg | Augsburg central train station | Eckernförde Reeperbahn |
Res från Augsburg till Eckernforde
Denna rutt trafikeras endast av tåg
Resan tar ungefär 9 timmar 25 minuter, och med priser som börjar vid endast 2 487 TRY är den ett utmärkt värde för en bekväm resa.
14train per dag
9h 25mGenomsnittlig restid
683 kmAvstånd
16kgCO₂-utsläpp




