Volgende vertrektijden voor trein
| Uitgevoerd door | Voertuigtype | Vertrektijd | Vertreklocatie | Reisduur | aankomsttijd | Aankomstlocatie | Aanbevolen | Prijs en boekingslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSSK + Ceske Drahy + DB Fernverkehr + Skånetrafiken Öresundståg | Trein | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Goedkoopste | ||||
ZSSK + Ceske Drahy + DB Fernverkehr + Skånetrafiken Öresundståg + SJ | Trein | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Snelste | ||||
ZSSK + Ceske Drahy + DB Fernverkehr + Skånetrafiken Öresundståg | Trein | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Geen tags | ||||
ZSSK + Ceske Drahy + DB Fernverkehr + DB Regio Nord + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Trein | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Geen tags | ||||
ZSSK + Ceske Drahy + DB Fernverkehr + Skånetrafiken Öresundståg | Trein | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Geen tags | ||||
ZSSK + Ceske Drahy + DB Fernverkehr + DB Regio Nord + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Trein | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Geen tags | ||||
ZSSK + Ceske Drahy + DB Fernverkehr + Skånetrafiken Öresundståg | Trein | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Geen tags | ||||
ZSSK + Ceske Drahy + DB Fernverkehr + DB Regio Nord + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Trein | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Geen tags |
Laatste vernieuwing van de prijzen: gisteren om 08:51 CEST.
Vergelijk 2 manieren om van Brno naar Gotenburg te gaan
We raden aan de trein te nemen
Onder de duurzame manieren om te reizen valt Trein op als een goede keuze om Gotenburg te bereiken. De reis duurt ongeveer 23 uren 19 minuten en met tarieven vanaf maar COP 373.358 is dit een comfortabele rit voor een zacht prijsje.
4train per dag
23u 19mGemiddelde tijd
996 kmAfstand
24kgCO₂-uitstoot
Waar bevinden zich de populairste treinstations en -haltes in Brno en Gotenburg?
Brno
- A
Hlavní nádraží
Nádražní 418/1, Brno-město, 602 00 Brno-Brno-střed, Czechia - B
Hotelu Grand
Benešova 603/2, Brno-město, 602 00 Brno-Brno-střed, Czech Republic - C
Židenice
Lazaretní 610/11, 615 00 Brno-Brno-Židenice, Czechia - D
Brno dolní nádraží
Brno Dolni Nadrazi Train Station, 602 00 Brno-střed, Czechia - E
Brno-Slatina
Brno-Slatina, 627 00 Slatina, Czechia




